Division I Clubs
These Organizations have filed Letters of Intent to Form Division I teams in the Age/Gender Groups indicated below:
| 1 | Organization Name* | Pearl Youth Soccer League | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | DeWayne Peacock | |||
| Email Address* | dpeacock15@gmail.com | |||
| 2 | Organization Name* | Hattiesburg Youth Soccer Association | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Tom Brabston | |||
| Email Address* | shellyandtom@bellsouth.net | |||
| 3 | Organization Name* | South Mississippi Soccer Club (Gulf Coast United) | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Jeff Bruni - President | |||
| Email Address* | jbruni@gulfport-ms.gov | |||
| 4 | Organization Name* | South Madison County Soccer Organization | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Beth Banks | |||
| Email Address* | smcso@bellsouth.net | |||
| 5 | Organization Name* | Laurel Jones County Soccer Association | ||
| U11 Age Group* | None | |||
| U12 Age Group* | Girls Only | |||
| U13 Age Group* | None | |||
| U14 Age Group* | None | |||
| U15 Age Group* | None | |||
| U16 Age Group* | None | |||
| U17 Age Group* | None | |||
| U18 Age Group* | None | |||
| Person Submitting Form:* | Chris Coston | |||
| Email Address* | ccosto@c-gate.net | |||
| 6 | Organization Name* | Saltillo Futbol Club | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Ken D. Cash | |||
| Email Address* | cashfive@comcast.net | |||
| 7 | Organization Name* | Gulf Coast United Futbol Club | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Elizabeth D. Waters | |||
| Email Address* | h2oplus3@bellsouth.net | |||
| 8 | Organization Name* | Oxford Park Commission Soccer Association | ||
| U11 Age Group* | Boys Only | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys Only | |||
| U14 Age Group* | None | |||
| U15 Age Group* | None | |||
| U16 Age Group* | None | |||
| U17 Age Group* | None | |||
| U18 Age Group* | None | |||
| Person Submitting Form:* | Scott Meadows | |||
| Email Address* | oxfordfury@gmail.com | |||
| Person Submitting Form:* | Leigh Ann Morgan | |||
| Email Address* | the5morgans@aol.com | |||
| Person Submitting Form:* | Suzanne Chandler | |||
| Email Address* | suzanne@chandlernissan.com | |||
| 9 | Organization Name* | Tupelo Youth Soccer Association | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Deana Carlock | |||
| Email Address* | dcarlock@ci.tupelo.ms.us | |||
| 10 | Organization Name* | Central Jackson Soccer Organization | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Alden Brooks | |||
| Email Address* | brooksa104@aol.com | |||
| Bitmap
| ||||
| 11 | Organization Name* | Jackson Futbol Club | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Ed Moore | |||
| Email Address* | edmooregk1@gmail.com | |||
| 12 | Organization Name* | Biloxi Soccer Organization | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Tim Manuel | |||
| Email Address* | manuelbunch@cableone.net | |||
| 13 | Organization Name* | Meridian Youth Soccer Organization | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | None | |||
| U16 Age Group* | None | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | None | |||
| Person Submitting Form:* | Sonja Rowell | |||
| Email Address* | srowellrage@aol.com | |||
| 14 | Organization Name* | Flowood YMCA | ||
| U11 Age Group* | None | |||
| U12 Age Group* | None | |||
| U13 Age Group* | None | |||
| U14 Age Group* | Girls Only | |||
| U15 Age Group* | None | |||
| U16 Age Group* | Girls Only | |||
| U17 Age Group* | None | |||
| U18 Age Group* | None | |||
| Person Submitting Form:* | Justin Waldrop | |||
| Email Address* | jwaldrop@metroymcams.org | |||
| 15 | Organization Name* | Starkville Soccer Association | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys Only | |||
| Person Submitting Form:* | James W. Hardin | |||
| Email Address* | jwh1@ra.msstate.edu | |||
| 16 | Organization Name* | Pearl River Futbol Club | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Bridget Johnston | |||
| Email Address* | johnston.kickit@gmail.com | |||
| 17 | Organization Name* | Brandon Soccer League | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Jeff Martella | |||
| Email Address* | jmartella@martellaclark.com | |||
| 18 | Organization Name* | Clinton Soccer Association | ||
| U11 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U12 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U13 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U14 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U15 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U16 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U17 Age Group* | Boys and Girls | |||
| U18 Age Group* | Boys and Girls | |||
| Person Submitting Form:* | Dave Dixon | |||
| Email Address* | dave.dixon@msbrillafc.org | |||
Advertisement

